|
聯華食(1231)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.86642 | 14.21% | 14.96737 | 74.18% | 2.34245 | 11.61% |
110 | 2.86642 | 14.21% | 14.96737 | 74.18% | 2.34245 | 11.61% |
109 | 2.86642 | 15.64% | 13.12365 | 71.59% | 2.34245 | 12.78% |
108 | 2.86642 | 16.42% | 12.25067 | 70.17% | 2.34245 | 13.42% |
107 | 2.86642 | 17.24% | 11.41926 | 68.67% | 2.34245 | 14.09% |
106 | 2.86642 | 17.93% | 10.77972 | 67.42% | 2.34245 | 14.65% |
105 | 2.86642 | 18.73% | 10.09122 | 65.96% | 2.34245 | 15.31% |
104 | 2.86641 | 19.35% | 9.60245 | 64.83% | 2.34245 | 15.82% |
103 | 2.86641 | 19.35% | 9.60245 | 64.83% | 2.34245 | 15.82% |
102 | 2.86642 | 21.68% | 8.01552 | 60.61% | 2.34245 | 17.71% |
101 | 2.86641 | 23.41% | 7.03594 | 57.46% | 2.34245 | 19.13% |
100 | 2.86641 | 24.11% | 6.6793 | 56.18% | 2.34245 | 19.70% |
99 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
98 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
97 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
96 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
95 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
94 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
93 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
92 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
91 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
90 | 2.86641 | 24.83% | 6.33304 | 54.87% | 2.34245 | 20.30% |
89 | 2.86641 | 25.59% | 5.99114 | 53.49% | 2.34245 | 20.91% |
88 | 2.86641 | 26.90% | 5.4475 | 51.12% | 2.34245 | 21.98% |
87 | 2.86641 | 29.59% | 4.47874 | 46.23% | 2.34245 | 24.18% |
86 | 2.86641 | 34.03% | 3.63634 | 43.17% | 1.92125 | 22.81% |
85 | 2.86641 | 39.81% | 2.55634 | 35.50% | 1.77725 | 24.68% |
84 | 1.825 | 35.56% | 1.78652 | 34.81% | 1.52064 | 29.63% |
83 | 1.825 | 42.67% | 1.145 | 26.77% | 1.3068 | 30.56% |
82 | 1.825 | 51.21% | 0.7886 | 22.13% | 0.9504 | 26.67% |
股本形成圖 |
| |
|
|