|
大洋(1321)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
110 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
109 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
108 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
107 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
106 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
105 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
104 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
103 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
102 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
101 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
100 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
99 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
98 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
97 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
96 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
95 | 4.29223 | 18.89% | 13.24795 | 58.30% | 5.18265 | 22.81% |
94 | 4.29222 | 19.65% | 12.374 | 56.63% | 5.18265 | 23.72% |
93 | 4.29222 | 20.63% | 11.33358 | 54.47% | 5.18265 | 24.91% |
92 | 4.29222 | 20.63% | 11.33358 | 54.47% | 5.18265 | 24.91% |
91 | 4.29222 | 20.63% | 11.33358 | 54.47% | 5.18265 | 24.91% |
90 | 4.29222 | 20.63% | 11.33358 | 54.47% | 5.18265 | 24.91% |
89 | 4.29222 | 20.63% | 11.33358 | 54.47% | 5.18265 | 24.91% |
88 | 4.29222 | 21.66% | 10.54088 | 53.19% | 4.98447 | 25.15% |
87 | 4.29222 | 21.66% | 10.54088 | 53.19% | 4.98447 | 25.15% |
85 | 4.29222 | 26.45% | 10.54088 | 64.94% | 1.39751 | 8.61% |
84 | 3.80222 | 27.95% | 8.50018 | 62.48% | 1.30227 | 9.57% |
82 | 3.80222 | 30.74% | 7.34997 | 59.43% | 1.21569 | 9.83% |
股本形成圖 |
| |
|
|