|
恆大(1325)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
110 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
109 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
108 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
107 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
106 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
105 | 3.326852 | 39.01% | 4.931895 | 57.83% | 0.269374 | 3.16% |
104 | 3.913942 | 39.01% | 5.802228 | 57.83% | 0.31691 | 3.16% |
103 | 3.913942 | 39.01% | 5.802228 | 57.83% | 0.31691 | 3.16% |
102 | 3.927674 | 39.01% | 5.822584 | 57.83% | 0.318022 | 3.16% |
101 | 3.927674 | 39.01% | 5.822584 | 57.83% | 0.318022 | 3.16% |
100 | 3.927674 | 39.01% | 5.822584 | 57.83% | 0.318022 | 3.16% |
99 | 3.927684 | 41.55% | 5.208084 | 55.09% | 0.318022 | 3.36% |
98 | 3.927674 | 42.79% | 4.932734 | 53.74% | 0.318022 | 3.46% |
97 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
96 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
95 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
94 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
93 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
92 | 3.927674 | 44.08% | 4.665404 | 52.35% | 0.318022 | 3.57% |
91 | 3.95099 | 44.08% | 4.6931 | 52.35% | 0.31991 | 3.57% |
90 | 3.95099 | 44.08% | 4.6931 | 52.35% | 0.31991 | 3.57% |
89 | 3.951 | 48.99% | 3.79409 | 47.04% | 0.31991 | 3.97% |
88 | 3.951 | 56.89% | 2.69354 | 38.78% | 0.30046 | 4.33% |
87 | 3.951 | 64.24% | 1.93544 | 31.47% | 0.26356 | 4.29% |
86 | 3.951 | 74.55% | 1.12254 | 21.18% | 0.22646 | 4.27% |
85 | 3.951 | 89.80% | 0.38974 | 8.86% | 0.05926 | 1.35% |
股本形成圖 |
| |
|
|