|
南染(1410)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.0727 | 32.90% | 3.879792 | 61.58% | 0.347508 | 5.52% |
110 | 2.0727 | 32.90% | 3.879792 | 61.58% | 0.347508 | 5.52% |
109 | 2.0727 | 32.90% | 3.879792 | 61.58% | 0.347508 | 5.52% |
108 | 2.0727 | 32.90% | 3.879792 | 61.58% | 0.347508 | 5.52% |
107 | 2.3688 | 32.90% | 4.434048 | 61.58% | 0.397152 | 5.52% |
106 | 2.3688 | 32.90% | 4.434048 | 61.58% | 0.397152 | 5.52% |
105 | 2.3688 | 32.90% | 4.434048 | 61.58% | 0.397152 | 5.52% |
104 | 2.3688 | 32.90% | 4.434048 | 61.58% | 0.397152 | 5.52% |
103 | 2.3688 | 32.90% | 4.434048 | 61.58% | 0.397152 | 5.52% |
102 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
101 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
100 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
99 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
98 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
97 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
96 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
95 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
94 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
93 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
92 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
91 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
90 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
89 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
88 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
87 | 2.961 | 32.90% | 5.54256 | 61.58% | 0.49644 | 5.52% |
86 | 2.961 | 35.02% | 4.9968 | 59.10% | 0.49644 | 5.87% |
85 | 2.961 | 35.02% | 4.9968 | 59.10% | 0.49644 | 5.87% |
84 | 2.961 | 36.07% | 4.9968 | 60.88% | 0.2502 | 3.05% |
83 | 2.961 | 38.96% | 4.3888 | 57.75% | 0.2502 | 3.29% |
82 | 2.961 | 41.18% | 3.97931 | 55.34% | 0.2502 | 3.48% |
股本形成圖 |
| |
|
|