|
東和(1414)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
110 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
109 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
108 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
107 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
106 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
105 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
104 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
103 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
102 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
101 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
100 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
99 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
98 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
97 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
96 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
95 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
94 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
93 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
92 | 17.416667 | 79.17% | 0 | 0.00% | 4.583333 | 20.83% |
91 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
90 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
89 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
88 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
87 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
86 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
85 | 27.83322 | 79.17% | 0 | 0.00% | 7.32453 | 20.83% |
84 | 18.83322 | 79.20% | 0 | 0.00% | 4.94655 | 20.80% |
83 | 18.83322 | 79.20% | 0 | 0.00% | 4.94655 | 20.80% |
82 | 18.83322 | 79.20% | 0 | 0.00% | 4.94655 | 20.80% |
股本形成圖 |
| |
|
|