|
利華(1423)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.152772 | 30.01% | 8.770608 | 63.37% | 0.91662 | 6.62% |
110 | 4.152772 | 30.01% | 8.770608 | 63.37% | 0.91662 | 6.62% |
109 | 4.152772 | 30.01% | 8.770608 | 63.37% | 0.91662 | 6.62% |
108 | 4.152772 | 30.01% | 8.770608 | 63.37% | 0.91662 | 6.62% |
107 | 4.152772 | 30.01% | 8.770608 | 63.37% | 0.91662 | 6.62% |
106 | 5.190965 | 30.01% | 10.96326 | 63.37% | 1.145775 | 6.62% |
105 | 5.190965 | 30.01% | 10.96326 | 63.37% | 1.145775 | 6.62% |
104 | 5.190965 | 30.01% | 10.96326 | 63.37% | 1.145775 | 6.62% |
103 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
102 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
101 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
100 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
99 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
98 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
97 | 5.250976 | 30.01% | 11.090003 | 63.37% | 1.159021 | 6.62% |
96 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
95 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
94 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
93 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
92 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
91 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
90 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
89 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
88 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
87 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
86 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
85 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
84 | 5.38 | 30.01% | 11.3625 | 63.37% | 1.1875 | 6.62% |
83 | 5.38 | 33.13% | 9.8349 | 60.56% | 1.0251 | 6.31% |
82 | 5.38 | 34.82% | 9.40025 | 60.84% | 0.66975 | 4.33% |
股本形成圖 |
| |
|
|