|
台富(1454)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 4.835238 | 37.24% | 4.182112 | 32.21% | 3.966029 | 30.55% |
109 | 4.835238 | 37.24% | 4.182112 | 32.21% | 3.966029 | 30.55% |
108 | 5.001932 | 37.24% | 4.32629 | 32.21% | 4.102758 | 30.55% |
107 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
106 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
105 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
104 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
103 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
102 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
101 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
100 | 5.225383 | 37.24% | 4.519558 | 32.21% | 4.286039 | 30.55% |
99 | 5.225383 | 39.10% | 4.519558 | 33.82% | 3.617899 | 27.07% |
98 | 5.225383 | 39.10% | 4.519558 | 33.82% | 3.617899 | 27.07% |
97 | 5.420902 | 39.10% | 4.688667 | 33.82% | 3.753271 | 27.07% |
96 | 5.671022 | 40.28% | 4.905001 | 34.84% | 3.504047 | 24.89% |
95 | 5.88606 | 40.28% | 5.090993 | 34.84% | 3.636916 | 24.89% |
94 | 6.208276 | 40.28% | 5.369685 | 34.84% | 3.836009 | 24.89% |
93 | 6.208276 | 41.49% | 5.369685 | 35.88% | 3.387059 | 22.63% |
92 | 6.208276 | 41.49% | 5.369685 | 35.88% | 3.387059 | 22.63% |
91 | 6.208276 | 43.56% | 5.369685 | 37.68% | 2.674439 | 18.76% |
90 | 6.41196 | 43.56% | 5.545857 | 37.68% | 2.762183 | 18.76% |
89 | 7.43514 | 46.61% | 6.43082 | 40.31% | 2.08629 | 13.08% |
88 | 7.43514 | 46.61% | 6.43082 | 40.31% | 2.08629 | 13.08% |
87 | 7.43514 | 53.60% | 4.90495 | 35.36% | 1.53143 | 11.04% |
86 | 7.43514 | 61.10% | 3.72465 | 30.61% | 1.00821 | 8.29% |
85 | 3.53386 | 47.02% | 3.27374 | 43.56% | 0.7076 | 9.42% |
84 | 3.53386 | 51.73% | 2.93214 | 42.92% | 0.366 | 5.36% |
83 | 3.53386 | 57.93% | 2.56614 | 42.07% | 0 | 0.00% |
82 | 2.544 | 57.25% | 1.8996 | 42.75% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|