|
怡華(1456)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
110 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
109 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
108 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
107 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
106 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
105 | 8.347711 | 89.07% | 0.346615 | 3.70% | 0.677674 | 7.23% |
104 | 18.972071 | 89.07% | 0.787761 | 3.70% | 1.540168 | 7.23% |
103 | 18.972071 | 89.07% | 0.787761 | 3.70% | 1.540168 | 7.23% |
102 | 13.972071 | 85.72% | 0.787761 | 4.83% | 1.540168 | 9.45% |
101 | 34.930178 | 85.72% | 1.969402 | 4.83% | 3.850419 | 9.45% |
100 | 10.930178 | 65.25% | 1.969402 | 11.76% | 3.850419 | 22.99% |
99 | 10.930178 | 65.25% | 1.969402 | 11.76% | 3.850419 | 22.99% |
98 | 10.930178 | 65.25% | 1.969402 | 11.76% | 3.850419 | 22.99% |
97 | 10.930178 | 65.25% | 1.969402 | 11.76% | 3.850419 | 22.99% |
96 | 14.594627 | 65.25% | 2.629664 | 11.76% | 5.141309 | 22.99% |
95 | 14.594627 | 65.25% | 2.629664 | 11.76% | 5.141309 | 22.99% |
94 | 14.594627 | 65.25% | 2.629664 | 11.76% | 5.141309 | 22.99% |
93 | 18.954058 | 65.25% | 3.415147 | 11.76% | 6.677024 | 22.99% |
92 | 18.954058 | 65.25% | 3.415147 | 11.76% | 6.677024 | 22.99% |
91 | 18.954058 | 65.25% | 3.415147 | 11.76% | 6.677024 | 22.99% |
90 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
89 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
88 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
87 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
86 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
85 | 25.27208 | 65.25% | 4.55353 | 11.76% | 8.9027 | 22.99% |
84 | 25.27208 | 68.52% | 4.55353 | 12.35% | 7.05849 | 19.14% |
83 | 25.27208 | 75.37% | 3.88291 | 11.58% | 4.37601 | 13.05% |
82 | 17.27208 | 74.42% | 3.07056 | 13.23% | 2.86736 | 12.35% |
股本形成圖 |
| |
|
|