|
昶和(1468)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
110 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
109 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
108 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
107 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
106 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
105 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
104 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
103 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
102 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
101 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
100 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
99 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
98 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
97 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
96 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
95 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
94 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
93 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
92 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
91 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
90 | 6.14999 | 38.34% | 7.34171 | 45.77% | 2.54882 | 15.89% |
89 | 6.15 | 41.41% | 6.37631 | 42.93% | 2.32603 | 15.66% |
88 | 6.15 | 48.12% | 5.0196 | 39.28% | 1.61035 | 12.60% |
87 | 5.15 | 52.55% | 3.62761 | 37.02% | 1.02235 | 10.43% |
82 | 5.15 | 60.43% | 2.34935 | 27.57% | 1.02235 | 12.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|