|
首利(1471)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 9.433737 | 62.72% | 5.103625 | 33.93% | 0.504088 | 3.35% |
110 | 9.433737 | 62.72% | 5.103625 | 33.93% | 0.504088 | 3.35% |
109 | 9.433737 | 62.72% | 5.103625 | 33.93% | 0.504088 | 3.35% |
108 | 9.433737 | 62.72% | 5.103625 | 33.93% | 0.504088 | 3.35% |
107 | 9.433737 | 62.72% | 5.103625 | 33.93% | 0.504088 | 3.35% |
106 | 12.9493 | 62.72% | 7.00553 | 33.93% | 0.69194 | 3.35% |
105 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
104 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
103 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
102 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
101 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
100 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
99 | 12.4493 | 61.79% | 7.00553 | 34.77% | 0.69194 | 3.43% |
98 | 10.4493 | 59.36% | 6.53436 | 37.12% | 0.61946 | 3.52% |
97 | 8.4493 | 54.35% | 6.53436 | 42.03% | 0.56154 | 3.61% |
96 | 8.4493 | 55.02% | 6.36223 | 41.43% | 0.54624 | 3.56% |
95 | 7.3893 | 51.82% | 6.36223 | 44.62% | 0.50814 | 3.56% |
94 | 7.3893 | 57.90% | 4.95435 | 38.82% | 0.41874 | 3.28% |
93 | 7.3893 | 63.09% | 3.90476 | 33.34% | 0.41874 | 3.58% |
92 | 7.3893 | 63.09% | 3.90476 | 33.34% | 0.41874 | 3.58% |
91 | 7.3893 | 63.09% | 3.90476 | 33.34% | 0.41874 | 3.58% |
90 | 7.3893 | 63.09% | 3.90476 | 33.34% | 0.41874 | 3.58% |
89 | 7.3893 | 63.09% | 3.90476 | 33.34% | 0.41874 | 3.58% |
88 | 7.3893 | 69.40% | 2.83996 | 26.67% | 0.41874 | 3.93% |
87 | 7.3893 | 76.34% | 1.87196 | 19.34% | 0.41874 | 4.33% |
86 | 7.3893 | 83.97% | 1.16796 | 13.27% | 0.24274 | 2.76% |
85 | 7.3893 | 92.37% | 0.52796 | 6.60% | 0.08274 | 1.03% |
84 | 3.94 | 95.24% | 0.197 | 4.76% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|