|
聚陽(1477)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 13.730605 | 56.77% | 3.293411 | 13.62% | 7.161644 | 29.61% |
110 | 13.730605 | 56.77% | 3.293411 | 13.62% | 7.161644 | 29.61% |
109 | 11.530605 | 52.45% | 3.293411 | 14.98% | 7.161644 | 32.57% |
108 | 11.530605 | 52.45% | 3.293411 | 14.98% | 7.161644 | 32.57% |
107 | 11.530605 | 55.07% | 3.293411 | 15.73% | 6.114704 | 29.20% |
106 | 11.530605 | 55.07% | 3.293411 | 15.73% | 6.114704 | 29.20% |
105 | 11.265375 | 54.49% | 3.293411 | 15.93% | 6.114704 | 29.58% |
104 | 11.160885 | 56.16% | 3.293411 | 16.57% | 5.418774 | 27.27% |
103 | 11.054345 | 57.89% | 3.293411 | 17.25% | 4.749194 | 24.87% |
102 | 8.864615 | 52.43% | 3.293411 | 19.48% | 4.749194 | 28.09% |
101 | 8.502865 | 51.39% | 3.293411 | 19.91% | 4.749194 | 28.70% |
100 | 8.230285 | 50.58% | 3.293411 | 20.24% | 4.749194 | 29.18% |
99 | 7.831155 | 49.33% | 3.293411 | 20.75% | 4.749194 | 29.92% |
98 | 7.293185 | 47.56% | 3.293411 | 21.48% | 4.749194 | 30.97% |
97 | 7.092125 | 46.86% | 3.293411 | 21.76% | 4.749194 | 31.38% |
96 | 6.284945 | 43.87% | 3.293411 | 22.99% | 4.749194 | 33.15% |
95 | 5.777325 | 43.92% | 3.293411 | 25.03% | 4.084734 | 31.05% |
94 | 4.880055 | 39.81% | 3.293411 | 26.87% | 4.084734 | 33.32% |
93 | 4.771645 | 41.24% | 3.293411 | 28.46% | 3.505974 | 30.30% |
92 | 4.44672 | 45.65% | 2.71628 | 27.88% | 2.57813 | 26.47% |
91 | 4.4385 | 55.18% | 1.8315 | 22.77% | 1.77375 | 22.05% |
90 | 4.4385 | 71.73% | 0.594 | 9.60% | 1.155 | 18.67% |
89 | 2.31 | 70.00% | 0.165 | 5.00% | 0.825 | 25.00% |
87 | 1.65 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.84 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|