|
正道(1506)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 23.535623 | 89.27% | 1.614311 | 6.12% | 1.214546 | 4.61% |
110 | 15.135623 | 84.48% | 1.614311 | 9.01% | 1.166246 | 6.51% |
109 | 13.535623 | 82.96% | 1.614311 | 9.89% | 1.166246 | 7.15% |
108 | 9.535623 | 77.42% | 1.614311 | 13.11% | 1.166246 | 9.47% |
107 | 9.535613 | 77.67% | 1.614311 | 13.15% | 1.127426 | 9.18% |
106 | 9.535603 | 77.88% | 1.614311 | 13.18% | 1.094136 | 8.94% |
105 | 9.535603 | 78.00% | 1.614311 | 13.20% | 1.075666 | 8.80% |
104 | 9.535603 | 78.00% | 1.614311 | 13.20% | 1.075666 | 8.80% |
103 | 9.535183 | 78.00% | 1.614311 | 13.20% | 1.075666 | 8.80% |
102 | 9.535183 | 78.00% | 1.614311 | 13.20% | 1.075666 | 8.80% |
101 | 9.535183 | 78.00% | 1.614311 | 13.20% | 1.075666 | 8.80% |
100 | 7.535183 | 73.69% | 1.614311 | 15.79% | 1.075666 | 10.52% |
99 | 7.535183 | 73.69% | 1.614311 | 15.79% | 1.075666 | 10.52% |
98 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
97 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
96 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
95 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
94 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
93 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
92 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
91 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
90 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
89 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
88 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
87 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
86 | 6.74596 | 65.97% | 2.08794 | 20.42% | 1.39126 | 13.61% |
85 | 4.74596 | 63.47% | 1.71407 | 22.92% | 1.01739 | 13.61% |
84 | 4.74596 | 63.47% | 1.71407 | 22.92% | 1.01739 | 13.61% |
83 | 4.74596 | 70.07% | 1.36188 | 20.11% | 0.66519 | 9.82% |
82 | 4.74596 | 70.07% | 1.36188 | 20.11% | 0.66519 | 9.82% |
股本形成圖 |
| |
|
|