|
堤維西(1522)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
110 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
109 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
108 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
107 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
106 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
105 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
104 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
103 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
102 | 8.269954 | 26.43% | 21.25608 | 67.93% | 1.763756 | 5.64% |
101 | 8.306005 | 26.43% | 21.34874 | 67.93% | 1.771445 | 5.64% |
100 | 8.337721 | 26.69% | 21.11792 | 67.61% | 1.778209 | 5.69% |
99 | 8.465498 | 27.49% | 20.52753 | 66.65% | 1.805462 | 5.86% |
98 | 8.465498 | 30.20% | 17.75767 | 63.36% | 1.805462 | 6.44% |
97 | 8.465508 | 31.10% | 16.95091 | 62.27% | 1.805462 | 6.63% |
96 | 8.06637 | 30.81% | 16.26557 | 62.13% | 1.84594 | 7.05% |
95 | 7.16824 | 28.78% | 15.89196 | 63.81% | 1.84594 | 7.41% |
94 | 6.75828 | 27.59% | 15.89196 | 64.88% | 1.84594 | 7.54% |
93 | 6.5232 | 30.11% | 13.29256 | 61.36% | 1.84594 | 8.52% |
92 | 6.5044 | 33.81% | 10.88779 | 56.59% | 1.84594 | 9.60% |
91 | 6.5044 | 35.50% | 9.97169 | 54.42% | 1.84594 | 10.07% |
90 | 6.5044 | 38.34% | 8.6145 | 50.78% | 1.84594 | 10.88% |
89 | 6.5044 | 39.49% | 8.12038 | 49.30% | 1.84594 | 11.21% |
88 | 6.5044 | 47.39% | 6.1988 | 45.16% | 1.0224 | 7.45% |
87 | 6.5044 | 56.87% | 3.9112 | 34.19% | 1.0224 | 8.94% |
86 | 4.5044 | 62.04% | 2.0962 | 28.87% | 0.6594 | 9.08% |
85 | 4.5044 | 74.45% | 0.8862 | 14.65% | 0.6594 | 10.90% |
84 | 4.2 | 87.72% | 0.168 | 3.51% | 0.42 | 8.77% |
股本形成圖 |
| |
|
|