|
華榮(1608)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
110 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
109 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
108 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
107 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
106 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
105 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
104 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
103 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
102 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
101 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
100 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
99 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
98 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
97 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
96 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
95 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
94 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
93 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
92 | 12.5808 | 19.88% | 32.32577 | 51.09% | 18.37078 | 29.03% |
91 | 12.5808 | 19.98% | 32.01096 | 50.84% | 18.37078 | 29.18% |
90 | 12.5808 | 19.98% | 32.01096 | 50.84% | 18.37078 | 29.18% |
89 | 12.5808 | 19.98% | 32.01096 | 50.84% | 18.37078 | 29.18% |
88 | 12.5808 | 20.98% | 30.21203 | 50.38% | 17.17149 | 28.64% |
87 | 12.5808 | 22.03% | 27.35659 | 47.90% | 17.17149 | 30.07% |
86 | 12.5808 | 23.79% | 23.1263 | 43.73% | 17.17149 | 32.47% |
85 | 12.5808 | 25.70% | 20.67822 | 42.23% | 15.70264 | 32.07% |
84 | 12.5808 | 26.98% | 19.74562 | 42.35% | 14.30373 | 30.67% |
83 | 12.5808 | 28.87% | 19.74562 | 45.31% | 11.25316 | 25.82% |
82 | 12.5808 | 31.76% | 19.74562 | 49.84% | 7.29138 | 18.40% |
股本形成圖 |
| |
|
|