|
東聯(1710)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
109 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
108 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
107 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
106 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
105 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
104 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
103 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
102 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
101 | 17.149003 | 19.36% | 53.563449 | 60.48% | 17.857848 | 20.16% |
100 | 17.149013 | 21.30% | 45.511599 | 56.52% | 17.857848 | 22.18% |
99 | 17.149013 | 21.30% | 45.511599 | 56.52% | 17.857848 | 22.18% |
98 | 17.149013 | 21.30% | 45.511599 | 56.52% | 17.857848 | 22.18% |
97 | 17.149013 | 21.30% | 45.511599 | 56.52% | 17.857848 | 22.18% |
96 | 17.149003 | 21.78% | 43.741789 | 55.55% | 17.857848 | 22.68% |
95 | 17.148993 | 22.25% | 42.065279 | 54.58% | 17.857848 | 23.17% |
94 | 17.148993 | 22.97% | 39.648599 | 53.11% | 17.857848 | 23.92% |
93 | 17.149003 | 25.35% | 32.639839 | 48.25% | 17.857848 | 26.40% |
92 | 11.149013 | 20.82% | 24.552749 | 45.84% | 17.857848 | 33.34% |
91 | 11.149013 | 22.48% | 21.560959 | 43.48% | 16.880728 | 34.04% |
90 | 11.149013 | 22.48% | 21.560959 | 43.48% | 16.880728 | 34.04% |
89 | 11.49092 | 22.48% | 22.22217 | 43.48% | 17.39841 | 34.04% |
88 | 11.19092 | 23.80% | 18.42246 | 39.19% | 17.39841 | 37.01% |
87 | 11.19092 | 24.54% | 17.01986 | 37.32% | 17.39841 | 38.15% |
86 | 11.19092 | 26.03% | 15.25611 | 35.49% | 16.53869 | 38.47% |
85 | 11.19092 | 28.14% | 13.22694 | 33.26% | 15.34578 | 38.59% |
84 | 11.19092 | 30.99% | 10.6547 | 29.51% | 14.26254 | 39.50% |
83 | 11.19092 | 32.55% | 9.95997 | 28.97% | 13.23108 | 38.48% |
82 | 11.19092 | 32.55% | 9.95997 | 28.97% | 13.23108 | 38.48% |
股本形成圖 |
| |
|
|