|
台揚(2314)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 10.578715 | 46.39% | 9.062331 | 39.74% | 3.161785 | 13.87% |
109 | 10.578715 | 46.39% | 9.062331 | 39.74% | 3.161785 | 13.87% |
108 | 10.578715 | 46.39% | 9.062331 | 39.74% | 3.161785 | 13.87% |
107 | 10.578715 | 46.39% | 9.062331 | 39.74% | 3.161785 | 13.87% |
106 | 10.578715 | 46.39% | 9.062331 | 39.74% | 3.161785 | 13.87% |
105 | 9.108145 | 42.70% | 9.062331 | 42.48% | 3.161785 | 14.82% |
104 | 15.61629 | 38.98% | 18.124661 | 45.24% | 6.323569 | 15.78% |
103 | 9.08034 | 27.08% | 18.124661 | 54.06% | 6.323569 | 18.86% |
102 | 9.08034 | 27.08% | 18.124661 | 54.06% | 6.323569 | 18.86% |
101 | 4.123418 | 9.93% | 27.734075 | 66.77% | 9.676227 | 23.30% |
100 | 3.893418 | 9.43% | 27.734075 | 67.15% | 9.676227 | 23.43% |
99 | 3.893418 | 9.43% | 27.734075 | 67.16% | 9.669327 | 23.41% |
98 | 3.893418 | 9.43% | 27.734075 | 67.16% | 9.669327 | 23.41% |
97 | 3.893418 | 9.53% | 27.284755 | 66.80% | 9.669327 | 23.67% |
96 | 4.18773 | 9.60% | 29.34727 | 67.26% | 10.0979 | 23.14% |
95 | 4.18773 | 9.76% | 29.34727 | 68.38% | 9.3798 | 21.86% |
94 | 4.18773 | 9.76% | 29.34727 | 68.38% | 9.3798 | 21.86% |
93 | 4.18773 | 9.76% | 29.34727 | 68.38% | 9.3798 | 21.86% |
92 | 3.88919 | 9.13% | 29.34727 | 68.86% | 9.3798 | 22.01% |
91 | 3.88919 | 9.13% | 29.34727 | 68.86% | 9.3798 | 22.01% |
90 | 3.88919 | 10.15% | 25.04035 | 65.36% | 9.3798 | 24.48% |
89 | 5.59919 | 16.97% | 18.01732 | 54.60% | 9.3798 | 28.43% |
88 | 3.88919 | 15.23% | 12.27448 | 48.05% | 9.3798 | 36.72% |
87 | 3.88919 | 15.23% | 12.27448 | 48.05% | 9.3798 | 36.72% |
86 | 3.88919 | 15.23% | 12.27448 | 48.05% | 9.3798 | 36.72% |
85 | 3.88919 | 16.75% | 12.27448 | 52.86% | 7.05767 | 30.39% |
84 | 3.88919 | 20.21% | 10.21883 | 53.11% | 5.13352 | 26.68% |
83 | 3.88919 | 24.33% | 8.56313 | 53.56% | 3.53481 | 22.11% |
82 | 2.58919 | 21.23% | 7.28876 | 59.78% | 2.31547 | 18.99% |
股本形成圖 |
| |
|
|