|
廣宇(2328)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
110 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
109 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
108 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
107 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
106 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
105 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
104 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
103 | 20.34779 | 39.26% | 27.13213 | 52.34% | 4.35471 | 8.40% |
102 | 20.34778 | 39.45% | 26.87425 | 52.11% | 4.35471 | 8.44% |
101 | 20.34778 | 39.94% | 26.23886 | 51.51% | 4.35471 | 8.55% |
100 | 20.34778 | 39.94% | 26.23886 | 51.51% | 4.35471 | 8.55% |
99 | 20.34778 | 40.40% | 25.66492 | 50.96% | 4.35471 | 8.65% |
98 | 20.34779 | 41.70% | 24.08782 | 49.37% | 4.35471 | 8.93% |
97 | 20.34779 | 43.50% | 22.0775 | 47.19% | 4.35471 | 9.31% |
96 | 20.34779 | 46.09% | 19.4475 | 44.05% | 4.35471 | 9.86% |
95 | 20.34779 | 48.10% | 17.5975 | 41.60% | 4.35471 | 10.29% |
94 | 20.3478 | 50.66% | 15.46009 | 38.49% | 4.35471 | 10.84% |
93 | 20.3478 | 56.09% | 11.57749 | 31.91% | 4.35471 | 12.00% |
92 | 20.3478 | 59.13% | 9.70749 | 28.21% | 4.35471 | 12.66% |
91 | 20.3478 | 59.13% | 9.70749 | 28.21% | 4.35471 | 12.66% |
90 | 20.3478 | 59.13% | 9.70749 | 28.21% | 4.35471 | 12.66% |
89 | 20.3478 | 59.13% | 9.70749 | 28.21% | 4.35471 | 12.66% |
88 | 12.3478 | 46.75% | 9.70749 | 36.76% | 4.35471 | 16.49% |
87 | 12.3478 | 46.75% | 9.70749 | 36.76% | 4.35471 | 16.49% |
86 | 6.3478 | 43.04% | 5.5193 | 37.43% | 2.88 | 19.53% |
85 | 6.3478 | 49.59% | 4.8522 | 37.91% | 1.6 | 12.50% |
84 | 2.7638 | 35.99% | 4.4682 | 58.18% | 0.448 | 5.83% |
83 | 2.7638 | 35.99% | 4.4682 | 58.18% | 0.448 | 5.83% |
82 | 1.8728 | 36.66% | 2.7882 | 54.57% | 0.448 | 8.77% |
股本形成圖 |
| |
|
|