|
矽統(2363)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 21.614768 | 31.72% | 33.636615 | 49.36% | 12.893107 | 18.92% |
110 | 21.614768 | 31.72% | 33.636615 | 49.36% | 12.893107 | 18.92% |
109 | 21.614768 | 34.26% | 28.588875 | 45.31% | 12.893107 | 20.43% |
108 | 21.614768 | 39.01% | 20.898375 | 37.72% | 12.893107 | 23.27% |
107 | 21.848836 | 39.01% | 21.124686 | 37.72% | 13.032727 | 23.27% |
106 | 21.848836 | 39.01% | 21.124686 | 37.72% | 13.032727 | 23.27% |
105 | 21.848836 | 39.01% | 21.124686 | 37.72% | 13.032727 | 23.27% |
104 | 23.934875 | 39.01% | 23.141586 | 37.72% | 14.27704 | 23.27% |
103 | 23.934875 | 39.01% | 23.141586 | 37.72% | 14.27704 | 23.27% |
102 | 23.934875 | 39.01% | 23.141586 | 37.72% | 14.27704 | 23.27% |
101 | 24.488759 | 39.01% | 23.677112 | 37.72% | 14.607429 | 23.27% |
100 | 25.659102 | 39.01% | 24.808665 | 37.72% | 15.305533 | 23.27% |
99 | 27.848116 | 39.01% | 26.925128 | 37.72% | 16.609206 | 23.27% |
98 | 27.848116 | 39.15% | 26.925128 | 37.85% | 16.366106 | 23.01% |
97 | 55.148048 | 39.35% | 53.320239 | 38.05% | 31.673333 | 22.60% |
96 | 55.478037 | 39.35% | 53.639282 | 38.05% | 31.862851 | 22.60% |
95 | 56.66001 | 39.82% | 54.78208 | 38.50% | 30.85118 | 21.68% |
94 | 56.66001 | 41.72% | 48.31415 | 35.57% | 30.84788 | 22.71% |
93 | 56.66001 | 41.79% | 48.31415 | 35.63% | 30.61691 | 22.58% |
92 | 56.66001 | 42.35% | 46.52474 | 34.77% | 30.61691 | 22.88% |
91 | 31.66001 | 29.10% | 46.52474 | 42.76% | 30.61691 | 28.14% |
90 | 29.99999 | 28.00% | 46.52474 | 43.42% | 30.61691 | 28.58% |
89 | 30 | 30.80% | 46.52474 | 47.77% | 20.87676 | 21.43% |
88 | 30 | 48.87% | 28.86219 | 47.02% | 2.52268 | 4.11% |
87 | 15 | 40.95% | 19.10453 | 52.16% | 2.52268 | 6.89% |
86 | 15 | 47.57% | 16.5335 | 52.43% | 0 | 0.00% |
85 | 15 | 58.03% | 10.85 | 41.97% | 0 | 0.00% |
84 | 15 | 80.65% | 3.6 | 19.35% | 0 | 0.00% |
83 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|