|
研華(2395)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 7.322367 | 9.48% | 57.762118 | 74.79% | 12.146465 | 15.73% |
109 | 7.322367 | 9.48% | 57.762118 | 74.79% | 12.146465 | 15.73% |
108 | 7.322367 | 10.45% | 50.758018 | 72.47% | 11.960615 | 17.08% |
107 | 7.322367 | 10.48% | 50.758018 | 72.65% | 11.789165 | 16.87% |
106 | 7.322367 | 10.50% | 50.758018 | 72.79% | 11.647865 | 16.70% |
105 | 7.322367 | 11.57% | 44.427278 | 70.18% | 11.558765 | 18.26% |
104 | 7.322367 | 11.59% | 44.427278 | 70.31% | 11.435665 | 18.10% |
103 | 7.322367 | 11.60% | 44.427278 | 70.38% | 11.371265 | 18.02% |
102 | 7.322357 | 12.86% | 38.733278 | 68.02% | 10.884365 | 19.12% |
101 | 7.221047 | 12.80% | 38.733278 | 68.68% | 10.445385 | 18.52% |
100 | 6.344457 | 11.47% | 38.733278 | 70.04% | 10.221875 | 18.48% |
99 | 6.344457 | 12.65% | 38.733278 | 77.21% | 5.085635 | 10.14% |
98 | 6.527847 | 12.65% | 39.852885 | 77.21% | 5.232638 | 10.14% |
97 | 6.527847 | 12.77% | 39.390595 | 77.03% | 5.216138 | 10.20% |
96 | 6.66329 | 13.55% | 37.210076 | 75.70% | 5.284334 | 10.75% |
95 | 6.66329 | 14.37% | 34.491826 | 74.40% | 5.207834 | 11.23% |
94 | 6.64549 | 14.80% | 33.093906 | 73.72% | 5.150634 | 11.47% |
93 | 6.05642 | 16.18% | 30.720066 | 82.07% | 0.652914 | 1.74% |
92 | 4.66289 | 13.66% | 28.80712 | 84.40% | 0.66038 | 1.93% |
91 | 4.58995 | 16.08% | 23.96135 | 83.92% | 0 | 0.00% |
90 | 4.56 | 19.55% | 18.76 | 80.45% | 0 | 0.00% |
89 | 4.56 | 26.13% | 12.89 | 73.87% | 0 | 0.00% |
88 | 4.56 | 34.89% | 8.51 | 65.11% | 0 | 0.00% |
87 | 4.56 | 56.47% | 3.515 | 43.53% | 0 | 0.00% |
86 | 3.61 | 76.00% | 1.14 | 24.00% | 0 | 0.00% |
84 | 1.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|