|
錩新(2415)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 2.854482 | 35.68% | 3.55616 | 44.45% | 1.589358 | 19.87% |
109 | 2.854482 | 35.68% | 3.55616 | 44.45% | 1.589358 | 19.87% |
108 | 2.854482 | 35.68% | 3.55616 | 44.45% | 1.589358 | 19.87% |
107 | 2.854482 | 35.68% | 3.55616 | 44.45% | 1.589358 | 19.87% |
106 | 2.854482 | 35.68% | 3.55616 | 44.45% | 1.589358 | 19.87% |
105 | 3.249735 | 35.68% | 4.048572 | 44.45% | 1.809432 | 19.87% |
104 | 3.253303 | 35.68% | 4.053018 | 44.45% | 1.811419 | 19.87% |
103 | 3.253303 | 35.68% | 4.053018 | 44.45% | 1.811419 | 19.87% |
102 | 3.253303 | 35.68% | 4.053018 | 44.45% | 1.811419 | 19.87% |
101 | 3.253303 | 37.96% | 3.504578 | 40.90% | 1.811419 | 21.14% |
100 | 3.253303 | 39.86% | 3.096518 | 37.94% | 1.811419 | 22.20% |
99 | 3.313098 | 39.86% | 3.15343 | 37.94% | 1.844712 | 22.20% |
98 | 3.313098 | 39.86% | 3.15343 | 37.94% | 1.844712 | 22.20% |
97 | 3.348177 | 39.86% | 3.186819 | 37.94% | 1.864244 | 22.20% |
96 | 3.348177 | 39.86% | 3.186819 | 37.94% | 1.864244 | 22.20% |
95 | 2.598177 | 33.97% | 3.186819 | 41.66% | 1.864244 | 24.37% |
94 | 2.598177 | 35.01% | 2.958199 | 39.86% | 1.864244 | 25.12% |
93 | 2.598177 | 35.01% | 2.958199 | 39.86% | 1.864244 | 25.12% |
92 | 2.598177 | 36.46% | 2.664139 | 37.38% | 1.864244 | 26.16% |
91 | 2.875 | 36.46% | 2.94799 | 37.38% | 2.06287 | 26.16% |
90 | 2.875 | 37.65% | 2.69772 | 35.33% | 2.06287 | 27.02% |
89 | 2.875 | 39.72% | 2.29955 | 31.77% | 2.06287 | 28.50% |
88 | 2.875 | 51.78% | 1.61333 | 29.06% | 1.06353 | 19.16% |
87 | 2.875 | 67.58% | 1.37913 | 32.42% | 0 | 0.00% |
86 | 2.075 | 76.99% | 0.62 | 23.01% | 0 | 0.00% |
85 | 2.075 | 84.69% | 0.375 | 15.31% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|