|
全新(2455)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
110 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
109 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
108 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
107 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
106 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
105 | 8.46705 | 45.79% | 3.926437 | 21.23% | 6.097103 | 32.97% |
104 | 11.2894 | 45.79% | 5.23525 | 21.23% | 8.12947 | 32.97% |
103 | 11.2894 | 45.79% | 5.23525 | 21.23% | 8.12947 | 32.97% |
102 | 11.2894 | 45.79% | 5.23525 | 21.23% | 8.12947 | 32.97% |
101 | 11.2894 | 45.79% | 5.23525 | 21.23% | 8.12947 | 32.97% |
100 | 11.28941 | 50.72% | 5.23525 | 23.52% | 5.7357 | 25.77% |
99 | 11.28941 | 64.29% | 2.56412 | 14.60% | 3.70524 | 21.10% |
98 | 11.2894 | 81.94% | 0.468 | 3.40% | 2.01953 | 14.66% |
97 | 10.2894 | 80.91% | 0.468 | 3.68% | 1.95893 | 15.40% |
96 | 10.1652 | 89.07% | 0.468 | 4.10% | 0.77937 | 6.83% |
95 | 9.00622 | 89.19% | 0.468 | 4.63% | 0.6236 | 6.18% |
94 | 9 | 91.93% | 0.468 | 4.78% | 0.322 | 3.29% |
93 | 7.34 | 90.28% | 0.468 | 5.76% | 0.322 | 3.96% |
92 | 7 | 89.86% | 0.468 | 6.01% | 0.322 | 4.13% |
91 | 7 | 89.86% | 0.468 | 6.01% | 0.322 | 4.13% |
90 | 7 | 89.86% | 0.468 | 6.01% | 0.322 | 4.13% |
89 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 5.04 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 3.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 2.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|