|
華新科(2492)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 15.620876 | 32.15% | 23.082533 | 47.51% | 9.877021 | 20.33% |
109 | 15.620876 | 32.15% | 23.082533 | 47.51% | 9.877021 | 20.33% |
108 | 15.620446 | 32.15% | 23.082533 | 47.51% | 9.877021 | 20.33% |
107 | 15.620446 | 32.15% | 23.082533 | 47.51% | 9.877021 | 20.33% |
106 | 15.620446 | 32.15% | 23.082533 | 47.51% | 9.877021 | 20.33% |
105 | 16.655807 | 32.15% | 24.612499 | 47.51% | 10.531694 | 20.33% |
104 | 18.006277 | 32.15% | 26.608107 | 47.51% | 11.385615 | 20.33% |
103 | 21.963266 | 32.15% | 32.4554 | 47.51% | 13.887673 | 20.33% |
102 | 22.188345 | 32.15% | 32.788002 | 47.51% | 14.029994 | 20.33% |
101 | 22.188345 | 32.15% | 32.788002 | 47.51% | 14.029994 | 20.33% |
100 | 22.188345 | 32.15% | 32.788002 | 47.51% | 14.029994 | 20.33% |
99 | 22.188345 | 33.42% | 30.216042 | 45.51% | 13.994494 | 21.08% |
98 | 22.188345 | 33.43% | 30.216042 | 45.52% | 13.975844 | 21.05% |
97 | 22.29952 | 33.43% | 30.36744 | 45.52% | 14.04587 | 21.05% |
96 | 22.29952 | 37.44% | 23.25848 | 39.05% | 14.00737 | 23.52% |
95 | 22.23707 | 37.55% | 23.25848 | 39.28% | 13.72219 | 23.17% |
94 | 17.63163 | 34.22% | 20.30156 | 39.40% | 13.59669 | 26.39% |
93 | 17.22277 | 44.08% | 19.42544 | 49.71% | 2.42584 | 6.21% |
92 | 16.73319 | 47.33% | 18.6227 | 52.67% | 0 | 0.00% |
91 | 10.48875 | 37.21% | 17.6957 | 62.79% | 0 | 0.00% |
90 | 8.60215 | 32.71% | 17.6957 | 67.29% | 0 | 0.00% |
89 | 16.4 | 88.65% | 2.1 | 11.35% | 0 | 0.00% |
88 | 10 | 82.64% | 2.1 | 17.36% | 0 | 0.00% |
87 | 10 | 82.64% | 2.1 | 17.36% | 0 | 0.00% |
86 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% |
84 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 3.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 2.645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|