|
長榮(2603)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 288.01044 | 54.66% | 218.27401 | 41.42% | 20.64986 | 3.92% |
109 | 260.16634 | 52.13% | 218.27401 | 43.73% | 20.64986 | 4.14% |
108 | 242.37351 | 50.36% | 218.27401 | 45.35% | 20.64986 | 4.29% |
107 | 212.37351 | 47.06% | 218.27401 | 48.37% | 20.64986 | 4.58% |
106 | 182.37351 | 45.45% | 198.21223 | 49.40% | 20.64986 | 5.15% |
105 | 132.37351 | 37.69% | 198.21223 | 56.43% | 20.64986 | 5.88% |
104 | 132.37351 | 37.69% | 198.21223 | 56.43% | 20.64986 | 5.88% |
103 | 132.37351 | 38.06% | 194.73465 | 56.00% | 20.64986 | 5.94% |
102 | 132.11072 | 38.02% | 194.73465 | 56.04% | 20.64986 | 5.94% |
101 | 132.10956 | 38.02% | 194.73465 | 56.04% | 20.64986 | 5.94% |
100 | 131.9613 | 37.99% | 194.73465 | 56.06% | 20.64986 | 5.95% |
99 | 128.67488 | 41.18% | 163.15921 | 52.21% | 20.64986 | 6.61% |
98 | 122.45084 | 39.98% | 163.15921 | 53.27% | 20.64986 | 6.74% |
97 | 122.28482 | 39.95% | 163.15921 | 53.30% | 20.64986 | 6.75% |
96 | 119.57788 | 39.41% | 163.15921 | 53.78% | 20.64986 | 6.81% |
95 | 107.78386 | 36.96% | 163.15921 | 55.95% | 20.64986 | 7.08% |
94 | 106.01956 | 39.16% | 144.08304 | 53.22% | 20.64986 | 7.63% |
93 | 102.47521 | 42.24% | 119.46918 | 49.25% | 20.64986 | 8.51% |
92 | 87.45001 | 40.73% | 106.58791 | 49.65% | 20.64986 | 9.62% |
91 | 87.45 | 41.55% | 102.37835 | 48.64% | 20.64986 | 9.81% |
90 | 87.45 | 42.79% | 96.24792 | 47.10% | 20.64986 | 10.11% |
89 | 87.45 | 43.65% | 92.2411 | 46.04% | 20.64986 | 10.31% |
88 | 87.45 | 47.14% | 77.40103 | 41.73% | 20.64986 | 11.13% |
87 | 87.45 | 50.91% | 63.66022 | 37.06% | 20.64986 | 12.02% |
86 | 87.45 | 52.44% | 58.6575 | 35.18% | 20.64986 | 12.38% |
85 | 87.45 | 56.11% | 58.6575 | 37.64% | 9.7405 | 6.25% |
84 | 87.45 | 62.85% | 51.7 | 37.15% | 0 | 0.00% |
83 | 87.45 | 69.13% | 39.05 | 30.87% | 0 | 0.00% |
82 | 87.45 | 79.50% | 22.55 | 20.50% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|