|
嘉里大榮(2608)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 3.751525 | 8.03% | 13.470109 | 28.84% | 29.478416 | 63.12% |
109 | 3.751525 | 8.03% | 13.470109 | 28.84% | 29.478416 | 63.12% |
108 | 3.751525 | 8.03% | 13.470109 | 28.84% | 29.478416 | 63.12% |
107 | 3.751525 | 8.03% | 13.470109 | 28.84% | 29.478416 | 63.12% |
106 | 3.751525 | 8.03% | 13.470109 | 28.84% | 29.478416 | 63.12% |
105 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
104 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
103 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
102 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
101 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
100 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
99 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
98 | 3.884732 | 8.03% | 13.948398 | 28.84% | 30.52512 | 63.12% |
97 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
96 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
95 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
94 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
93 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
92 | 3.998169 | 8.03% | 14.355703 | 28.84% | 31.416478 | 63.12% |
91 | 4.199 | 8.03% | 15.0768 | 28.84% | 32.99455 | 63.12% |
90 | 4.199 | 8.03% | 15.0768 | 28.84% | 32.99455 | 63.12% |
89 | 4.199 | 8.07% | 15.0768 | 28.98% | 32.74694 | 62.95% |
88 | 4.199 | 8.15% | 15.0768 | 29.27% | 32.23186 | 62.58% |
87 | 4.199 | 8.40% | 15.0768 | 30.15% | 30.73164 | 61.45% |
86 | 4.199 | 9.24% | 13.71296 | 30.16% | 27.54934 | 60.60% |
85 | 4.199 | 12.47% | 12.36596 | 36.72% | 17.11008 | 50.81% |
84 | 4.199 | 13.72% | 10.83528 | 35.39% | 15.57939 | 50.89% |
83 | 4.199 | 15.57% | 10.83528 | 40.17% | 11.93812 | 44.26% |
82 | 4.199 | 20.24% | 8.34552 | 40.22% | 8.20348 | 39.54% |
股本形成圖 |
| |
|
|