|
東森(2614)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 16.918363 | 35.54% | 20.801992 | 43.70% | 9.885185 | 20.76% |
110 | 18.79818 | 35.54% | 23.113323 | 43.70% | 10.983538 | 20.76% |
109 | 19.787558 | 35.54% | 24.329814 | 43.70% | 11.561619 | 20.76% |
108 | 19.787558 | 35.54% | 24.329814 | 43.70% | 11.561619 | 20.76% |
107 | 19.787558 | 35.54% | 24.329814 | 43.70% | 11.561619 | 20.76% |
106 | 24.734448 | 35.54% | 30.412268 | 43.70% | 14.452024 | 20.76% |
105 | 24.734448 | 35.54% | 30.412268 | 43.70% | 14.452024 | 20.76% |
104 | 24.734448 | 35.54% | 30.412268 | 43.70% | 14.452024 | 20.76% |
103 | 24.734448 | 35.54% | 30.412268 | 43.70% | 14.452024 | 20.76% |
102 | 24.734448 | 35.54% | 30.412268 | 43.70% | 14.452024 | 20.76% |
101 | 50.412657 | 35.54% | 61.984938 | 43.70% | 29.455475 | 20.76% |
100 | 50.412657 | 35.54% | 61.984938 | 43.70% | 29.455475 | 20.76% |
99 | 50.412657 | 35.54% | 61.984938 | 43.70% | 29.455475 | 20.76% |
98 | 50.412657 | 35.54% | 61.984938 | 43.70% | 29.455475 | 20.76% |
97 | 52.900362 | 35.54% | 65.043698 | 43.70% | 30.909009 | 20.76% |
96 | 50.710832 | 40.98% | 46.588818 | 37.65% | 26.453529 | 21.38% |
95 | 48.685702 | 40.00% | 46.588818 | 38.27% | 26.453529 | 21.73% |
94 | 43.776962 | 43.22% | 35.215128 | 34.77% | 22.299029 | 22.01% |
93 | 39.160512 | 49.87% | 25.248458 | 32.15% | 14.118679 | 17.98% |
92 | 24.245412 | 43.26% | 17.677168 | 31.54% | 14.118679 | 25.19% |
91 | 36.847122 | 43.26% | 26.864998 | 31.54% | 21.45696 | 25.19% |
90 | 36.847122 | 43.26% | 26.864998 | 31.54% | 21.45696 | 25.19% |
89 | 32.10623 | 39.85% | 26.94414 | 33.44% | 21.52017 | 26.71% |
88 | 31.95623 | 39.74% | 26.94414 | 33.50% | 21.52017 | 26.76% |
87 | 31.95623 | 48.48% | 26.94414 | 40.87% | 7.01811 | 10.65% |
86 | 21.90922 | 48.55% | 21.03085 | 46.60% | 2.18893 | 4.85% |
85 | 15.40922 | 45.18% | 16.50673 | 48.40% | 2.18893 | 6.42% |
84 | 15.40922 | 52.56% | 11.72008 | 39.98% | 2.18893 | 7.47% |
股本形成圖 |
| |
|
|