|
安泰銀(2849)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 184.188254 | 94.07% | 9.612134 | 4.91% | 1.990623 | 1.02% |
109 | 184.188254 | 94.07% | 9.612134 | 4.91% | 1.990623 | 1.02% |
108 | 184.188254 | 94.07% | 9.612134 | 4.91% | 1.990623 | 1.02% |
107 | 170.276624 | 93.62% | 9.612134 | 5.28% | 1.990623 | 1.09% |
106 | 161.929644 | 93.31% | 9.612134 | 5.54% | 1.990623 | 1.15% |
105 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
104 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
103 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
102 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
101 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
100 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
99 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
98 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
97 | 156.364994 | 93.09% | 9.612134 | 5.72% | 1.990623 | 1.19% |
96 | 310.05466 | 92.28% | 21.48451 | 6.39% | 4.44933 | 1.32% |
95 | 174.06616 | 87.03% | 21.48451 | 10.74% | 4.44933 | 2.22% |
94 | 145 | 84.83% | 21.48451 | 12.57% | 4.44933 | 2.60% |
93 | 145 | 84.83% | 21.48451 | 12.57% | 4.44933 | 2.60% |
92 | 115 | 81.60% | 21.48451 | 15.24% | 4.44933 | 3.16% |
91 | 115 | 81.60% | 21.48451 | 15.24% | 4.44933 | 3.16% |
90 | 115 | 81.60% | 21.48451 | 15.24% | 4.44933 | 3.16% |
89 | 115 | 81.60% | 21.48451 | 15.24% | 4.44933 | 3.16% |
88 | 115 | 84.86% | 18.77424 | 13.85% | 1.73907 | 1.28% |
87 | 115 | 85.97% | 18.77424 | 14.03% | 0 | 0.00% |
86 | 100 | 89.24% | 12.05117 | 10.76% | 0 | 0.00% |
85 | 100 | 93.26% | 7.226 | 6.74% | 0 | 0.00% |
84 | 100 | 96.53% | 3.6 | 3.47% | 0 | 0.00% |
82 | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|