|
富邦金(2881)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 124.64396 | 10.56% | 128.84061 | 10.91% | 927.01187 | 78.53% |
110 | 124.64396 | 10.56% | 128.84061 | 10.91% | 927.01187 | 78.53% |
109 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
108 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
107 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
106 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
105 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
104 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
103 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
102 | 69.84396 | 6.82% | 128.84061 | 12.59% | 824.67583 | 80.59% |
101 | 0.00008 | 0.00% | 128.84061 | 13.51% | 824.67583 | 86.49% |
100 | 0.00005 | 0.00% | 83.55139 | 9.26% | 818.87326 | 90.74% |
99 | 0.00002 | 0.00% | 40.69298 | 4.75% | 815.71094 | 95.25% |
98 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 813.294 | 100.00% |
97 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 771.90935 | 100.00% |
96 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 771.90935 | 100.00% |
95 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 771.90935 | 100.00% |
94 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 806.52974 | 100.00% |
93 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 825.41192 | 100.00% |
92 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 825.41192 | 100.00% |
91 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 829.14372 | 100.00% |
90 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 546.49852 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|