|
國泰金(2882)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 141.70842 | 10.76% | 342.012405 | 25.97% | 833.200186 | 63.27% |
110 | 141.70842 | 10.76% | 342.012405 | 25.97% | 833.200186 | 63.27% |
109 | 141.70842 | 10.76% | 342.012405 | 25.97% | 833.200186 | 63.27% |
108 | 141.70842 | 10.76% | 342.012405 | 25.97% | 833.200186 | 63.27% |
107 | 81.10842 | 6.46% | 342.012405 | 27.22% | 833.200186 | 66.32% |
106 | 81.10842 | 6.46% | 342.012405 | 27.22% | 833.200186 | 66.32% |
105 | 81.10842 | 6.46% | 342.012405 | 27.22% | 833.200186 | 66.32% |
104 | 81.10842 | 6.46% | 342.012405 | 27.22% | 833.200186 | 66.32% |
103 | 81.10842 | 6.46% | 342.012405 | 27.22% | 833.200186 | 66.32% |
102 | 81.10842 | 6.78% | 282.187595 | 23.58% | 833.200186 | 69.64% |
101 | 45.80843 | 4.22% | 207.529895 | 19.10% | 833.200186 | 76.68% |
100 | 45.80843 | 4.42% | 156.742345 | 15.13% | 833.200186 | 80.44% |
99 | 45.80843 | 4.51% | 136.433505 | 13.44% | 833.200186 | 82.05% |
98 | 45.80843 | 4.74% | 88.079115 | 9.11% | 833.200186 | 86.16% |
97 | 46.12418 | 4.74% | 88.68623 | 9.11% | 838.9433 | 86.16% |
96 | 46.12419 | 4.97% | 42.63443 | 4.60% | 838.9433 | 90.43% |
95 | 39.10401 | 4.25% | 42.63443 | 4.63% | 838.9433 | 91.12% |
94 | 21.67345 | 2.54% | 0 | 0.00% | 830.74889 | 97.46% |
93 | 1.11558 | 0.13% | 0 | 0.00% | 830.74889 | 99.87% |
92 | 0.00002 | 0.00% | 0 | 0.00% | 830.74889 | 100.00% |
91 | 0.00002 | 0.00% | 0 | 0.00% | 845.31629 | 100.00% |
90 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 583.86157 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|