|
開發金(2883)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 0.000141 | 0.00% | 77.270062 | 5.16% | 1420.056917 | 94.84% |
109 | 0.000141 | 0.00% | 77.270062 | 5.16% | 1420.056917 | 94.84% |
108 | 0.000121 | 0.00% | 77.270062 | 5.16% | 1419.570617 | 94.84% |
107 | 0.000111 | 0.00% | 77.270062 | 5.16% | 1419.065427 | 94.84% |
106 | 0.000091 | 0.00% | 77.376721 | 5.17% | 1420.305148 | 94.83% |
105 | 0.000081 | 0.00% | 77.376721 | 5.17% | 1420.065328 | 94.83% |
104 | 0.000061 | 0.00% | 78.115711 | 5.17% | 1433.138648 | 94.83% |
103 | 0.000022 | 0.00% | 79.369629 | 5.17% | 1455.074969 | 94.83% |
102 | -0.000008 | -0.00% | 79.369629 | 5.28% | 1423.718709 | 94.72% |
101 | -0.000018 | -0.00% | 80.141695 | 5.54% | 1365.474733 | 94.46% |
100 | -0.000028 | -0.00% | 80.141695 | 7.12% | 1044.784923 | 92.88% |
99 | -0.000018 | -0.00% | 70.428425 | 6.22% | 1061.936423 | 93.78% |
98 | -0.000018 | -0.00% | 59.784095 | 5.33% | 1061.936423 | 94.67% |
97 | -0.000018 | -0.00% | 59.857176 | 5.33% | 1063.234543 | 94.67% |
96 | -0.000018 | -0.00% | 32.971746 | 3.01% | 1063.234543 | 96.99% |
95 | -0.000018 | -0.00% | 1.043406 | 0.10% | 1063.234543 | 99.90% |
94 | -0.000018 | -0.00% | 1.043406 | 0.10% | 1032.236153 | 99.90% |
93 | -0.00001 | -0.00% | 1.132415 | 0.10% | 1120.292295 | 99.90% |
92 | -0.00001 | -0.00% | 1.136108 | 0.10% | 1123.945702 | 99.90% |
91 | 0 | 0.00% | 1.0559 | 0.10% | 1075.91147 | 99.90% |
90 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 783.8422 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|