|
國票金(2889)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 0.00001 | 0.00% | 90.65691 | 30.24% | 209.09394 | 69.76% |
110 | 0.00001 | 0.00% | 90.65691 | 30.24% | 209.09394 | 69.76% |
109 | 0.00001 | 0.00% | 80.55422 | 27.81% | 209.09394 | 72.19% |
108 | 0.00001 | 0.00% | 75.71251 | 26.58% | 209.09394 | 73.42% |
107 | 0.00001 | 0.00% | 72.89264 | 25.85% | 209.09394 | 74.15% |
106 | 0.00001 | 0.00% | 69.57264 | 24.97% | 209.09394 | 75.03% |
105 | 0.00001 | 0.00% | 65.51353 | 23.86% | 209.09394 | 76.14% |
104 | 0.00001 | 0.00% | 60.52364 | 21.88% | 216.12497 | 78.12% |
103 | 0.00001 | 0.00% | 52.61154 | 19.58% | 216.12497 | 80.42% |
102 | 0.00001 | 0.00% | 46.68198 | 17.76% | 216.12497 | 82.24% |
101 | 0.00001 | 0.00% | 39.17304 | 15.34% | 216.12497 | 84.66% |
100 | 0.00001 | 0.00% | 32.79059 | 13.36% | 212.68827 | 86.64% |
99 | 0 | 0.00% | 21.35669 | 9.15% | 211.98824 | 90.85% |
98 | 0 | 0.00% | 7.48319 | 3.41% | 211.98824 | 96.59% |
97 | 0 | 0.00% | 7.48319 | 3.41% | 211.98824 | 96.59% |
96 | 0 | 0.00% | 4.23977 | 1.96% | 211.98824 | 98.04% |
95 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211.98824 | 100.00% |
94 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211.98824 | 100.00% |
93 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211.98824 | 100.00% |
92 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211.98824 | 100.00% |
91 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211.98824 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|