|
匯僑(2904)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
109 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
108 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
107 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
106 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
105 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
104 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
103 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
102 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
101 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
100 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
99 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
98 | 6.745787 | 97.72% | 0.157653 | 2.28% | 0 | 0.00% |
97 | 6.843113 | 97.72% | 0.159928 | 2.28% | 0 | 0.00% |
96 | 6.843112 | 99.18% | 0.056438 | 0.82% | 0 | 0.00% |
95 | 19.55175 | 99.18% | 0.16125 | 0.82% | 0 | 0.00% |
94 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
93 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
92 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
91 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
90 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
89 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
88 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
87 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
86 | 12.13875 | 98.69% | 0.16125 | 1.31% | 0 | 0.00% |
85 | 7.83875 | 97.98% | 0.16125 | 2.02% | 0 | 0.00% |
84 | 7.83875 | 97.98% | 0.16125 | 2.02% | 0 | 0.00% |
83 | 7.83875 | 97.98% | 0.16125 | 2.02% | 0 | 0.00% |
82 | 7.83875 | 97.98% | 0.16125 | 2.02% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|