|
健和興(3003)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
110 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
109 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
108 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
107 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
106 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
105 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
104 | 4.722816 | 30.34% | 10.104648 | 64.92% | 0.738026 | 4.74% |
103 | 4.418226 | 28.95% | 10.104648 | 66.21% | 0.738026 | 4.84% |
102 | 3.113022 | 22.18% | 10.177976 | 72.52% | 0.743382 | 5.30% |
101 | 3.113022 | 22.18% | 10.177976 | 72.52% | 0.743382 | 5.30% |
100 | 3.113022 | 22.23% | 10.177976 | 72.67% | 0.713882 | 5.10% |
99 | 3.113022 | 24.07% | 9.140576 | 70.66% | 0.681882 | 5.27% |
98 | 3.125055 | 26.06% | 8.218297 | 68.52% | 0.650418 | 5.42% |
97 | 3.125055 | 26.83% | 7.870417 | 67.58% | 0.650418 | 5.58% |
96 | 2.815535 | 24.84% | 7.870417 | 69.43% | 0.650418 | 5.74% |
95 | 2.573005 | 24.46% | 7.297907 | 69.36% | 0.650418 | 6.18% |
94 | 1.69544 | 18.83% | 6.65489 | 73.93% | 0.65138 | 7.24% |
93 | 1.63208 | 20.19% | 5.80013 | 71.75% | 0.65138 | 8.06% |
92 | 1.54849 | 21.41% | 5.03413 | 69.59% | 0.65138 | 9.00% |
91 | 1.54849 | 23.69% | 4.33652 | 66.34% | 0.65138 | 9.97% |
90 | 1.54849 | 26.63% | 3.61543 | 62.17% | 0.65138 | 11.20% |
89 | 1.54849 | 29.92% | 2.97631 | 57.50% | 0.65138 | 12.58% |
88 | 1.5485 | 34.52% | 2.2855 | 50.95% | 0.65138 | 14.52% |
87 | 1.5485 | 77.68% | 0.292 | 14.65% | 0.153 | 7.67% |
85 | 1.0585 | 74.36% | 0.292 | 20.51% | 0.073 | 5.13% |
84 | 1.45 | 74.36% | 0.4 | 20.51% | 0.1 | 5.13% |
83 | 1.45 | 93.55% | 0 | 0.00% | 0.1 | 6.45% |
股本形成圖 |
| |
|
|