|
今皓(3011)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
109 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
108 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
107 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
106 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
105 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
104 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
103 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
102 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
101 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
100 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
99 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
98 | 4.10664 | 36.43% | 5.83431 | 51.76% | 1.33098 | 11.81% |
97 | 4.222969 | 36.43% | 5.999578 | 51.76% | 1.368683 | 11.81% |
96 | 4.34152 | 36.43% | 6.168004 | 51.76% | 1.407106 | 11.81% |
95 | 4.34151 | 38.20% | 5.617104 | 49.42% | 1.407106 | 12.38% |
94 | 4.410267 | 40.65% | 5.010383 | 46.18% | 1.42939 | 13.17% |
93 | 4.410267 | 43.22% | 4.946633 | 48.47% | 0.84773 | 8.31% |
92 | 2.82795 | 34.55% | 4.46554 | 54.56% | 0.89093 | 10.89% |
91 | 2.24001 | 32.58% | 3.74362 | 54.46% | 0.89093 | 12.96% |
90 | 2.24 | 36.15% | 3.26986 | 52.77% | 0.68645 | 11.08% |
89 | 2.24 | 45.95% | 2.43547 | 49.96% | 0.199 | 4.08% |
88 | 2.24 | 60.87% | 1.24082 | 33.72% | 0.199 | 5.41% |
87 | 2.24 | 86.54% | 0.14925 | 5.77% | 0.199 | 7.69% |
86 | 1.7695 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|