|
憶聲(3024)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
110 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
109 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
108 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
107 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
106 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
105 | 9.080315 | 32.76% | 10.415468 | 37.58% | 8.219967 | 29.66% |
104 | 9.244127 | 32.76% | 10.603366 | 37.58% | 8.368257 | 29.66% |
103 | 9.244127 | 32.76% | 10.603366 | 37.58% | 8.368257 | 29.66% |
102 | 9.244127 | 32.76% | 10.603366 | 37.58% | 8.368257 | 29.66% |
101 | 9.244127 | 32.76% | 10.603366 | 37.58% | 8.368257 | 29.66% |
100 | 10.063184 | 32.76% | 11.542856 | 37.58% | 9.10971 | 29.66% |
99 | 10.86586 | 33.73% | 12.463556 | 38.69% | 8.884904 | 27.58% |
98 | 10.86586 | 33.73% | 12.463556 | 38.69% | 8.884904 | 27.58% |
97 | 11.663809 | 34.74% | 13.378834 | 39.85% | 8.530188 | 25.41% |
96 | 12.882075 | 36.37% | 14.77622 | 41.71% | 7.765295 | 21.92% |
95 | 13.4443 | 35.96% | 15.69428 | 41.98% | 8.24776 | 22.06% |
94 | 13.23721 | 39.54% | 13.61704 | 40.67% | 6.62484 | 19.79% |
93 | 7.48261 | 30.26% | 11.96506 | 48.39% | 5.27898 | 21.35% |
92 | 7.09293 | 33.43% | 9.90592 | 46.69% | 4.21813 | 19.88% |
91 | 5.1866 | 32.73% | 7.23181 | 45.64% | 3.42591 | 21.62% |
90 | 5.18661 | 35.48% | 6.44293 | 44.08% | 2.9874 | 20.44% |
89 | 5.1866 | 38.34% | 5.9955 | 44.32% | 2.346 | 17.34% |
88 | 5.1866 | 44.33% | 5.10243 | 43.61% | 1.41007 | 12.05% |
87 | 5.1866 | 48.47% | 4.31733 | 40.35% | 1.19607 | 11.18% |
86 | 2.6228 | 36.98% | 3.27443 | 46.16% | 1.19607 | 16.86% |
85 | 2.6228 | 41.64% | 2.48015 | 39.37% | 1.19607 | 18.99% |
84 | 2.6228 | 43.72% | 2.1802 | 36.34% | 1.19607 | 19.94% |
83 | 2.6228 | 44.99% | 2.08109 | 35.70% | 1.12611 | 19.32% |
82 | 2.6228 | 52.04% | 1.5434 | 30.62% | 0.8741 | 17.34% |
股本形成圖 |
| |
|
|