|
增你強(3028)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 9.244925 | 42.47% | 7.673653 | 35.26% | 4.847012 | 22.27% |
110 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
109 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
108 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
107 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
106 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
105 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
104 | 8.861825 | 41.44% | 7.673653 | 35.89% | 4.847012 | 22.67% |
103 | 8.861825 | 41.45% | 7.673653 | 35.89% | 4.844512 | 22.66% |
102 | 8.861815 | 41.49% | 7.673653 | 35.93% | 4.822922 | 22.58% |
101 | 8.861805 | 41.52% | 7.673653 | 35.96% | 4.806882 | 22.52% |
100 | 8.861805 | 41.57% | 7.673653 | 36.00% | 4.781582 | 22.43% |
99 | 8.789995 | 41.48% | 7.673653 | 36.21% | 4.725712 | 22.30% |
98 | 8.618445 | 41.13% | 7.673653 | 36.62% | 4.661522 | 22.25% |
97 | 8.471515 | 41.09% | 7.673653 | 37.22% | 4.471012 | 21.69% |
96 | 8.841618 | 41.22% | 8.008899 | 37.33% | 4.601413 | 21.45% |
95 | 8.54316 | 40.45% | 8.08541 | 38.28% | 4.49129 | 21.27% |
94 | 5.464 | 31.90% | 7.23941 | 42.26% | 4.42679 | 25.84% |
93 | 4.12363 | 37.82% | 6.56427 | 60.21% | 0.21484 | 1.97% |
92 | 4.11901 | 40.83% | 5.82449 | 57.73% | 0.14531 | 1.44% |
91 | 4.119 | 44.68% | 4.96697 | 53.88% | 0.13306 | 1.44% |
90 | 4.119 | 51.49% | 3.881 | 48.51% | 0 | 0.00% |
89 | 3.119 | 58.85% | 2.181 | 41.15% | 0 | 0.00% |
88 | 3.119 | 77.98% | 0.881 | 22.03% | 0 | 0.00% |
87 | 1.68 | 85.28% | 0.29 | 14.72% | 0 | 0.00% |
86 | 1.08 | 78.83% | 0.29 | 21.17% | 0 | 0.00% |
84 | 0.28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|