|
零壹(3029)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 6.874341 | 54.42% | 3.408228 | 26.98% | 2.350351 | 18.60% |
109 | 6.875841 | 54.73% | 3.408228 | 27.13% | 2.279951 | 18.15% |
108 | 6.877041 | 55.18% | 3.408228 | 27.35% | 2.178251 | 17.48% |
107 | 6.835771 | 55.62% | 3.408228 | 27.73% | 2.045651 | 16.65% |
106 | 6.797761 | 55.50% | 3.408228 | 27.83% | 2.042051 | 16.67% |
105 | 6.688341 | 55.15% | 3.408228 | 28.11% | 2.029981 | 16.74% |
104 | 6.688341 | 55.15% | 3.408228 | 28.11% | 2.029981 | 16.74% |
103 | 4.509931 | 47.60% | 2.934508 | 30.97% | 2.029981 | 21.43% |
102 | 4.509931 | 47.60% | 2.934508 | 30.97% | 2.029981 | 21.43% |
101 | 4.509931 | 47.60% | 2.934508 | 30.97% | 2.029981 | 21.43% |
100 | 4.509931 | 47.60% | 2.934508 | 30.97% | 2.029981 | 21.43% |
99 | 4.598993 | 47.60% | 2.992458 | 30.97% | 2.070069 | 21.43% |
98 | 4.689054 | 47.60% | 3.051059 | 30.97% | 2.110607 | 21.43% |
97 | 4.712331 | 47.60% | 3.066205 | 30.97% | 2.121084 | 21.43% |
96 | 3.688674 | 40.83% | 3.1603 | 34.98% | 2.186176 | 24.20% |
95 | 3.633384 | 40.46% | 3.1603 | 35.19% | 2.186176 | 24.35% |
94 | 3.377384 | 38.71% | 3.1603 | 36.23% | 2.186176 | 25.06% |
93 | 2.334164 | 31.37% | 3.1203 | 41.94% | 1.986176 | 26.69% |
92 | 2.0745 | 31.43% | 2.88914 | 43.77% | 1.63636 | 24.79% |
91 | 2.0745 | 34.58% | 2.64914 | 44.15% | 1.27636 | 21.27% |
90 | 2.0745 | 41.49% | 2.14914 | 42.98% | 0.77636 | 15.53% |
89 | 2.0745 | 51.10% | 1.5989 | 39.38% | 0.3866 | 9.52% |
88 | 1.3605 | 49.47% | 1.1679 | 42.47% | 0.2216 | 8.06% |
87 | 1.0335 | 51.68% | 0.9449 | 47.25% | 0.0216 | 1.08% |
86 | 0.2495 | 24.95% | 0.7289 | 72.89% | 0.0216 | 2.16% |
85 | 0.189 | 52.50% | 0.171 | 47.50% | 0 | 0.00% |
84 | 0.18 | 75.00% | 0.06 | 25.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|