|
立德(3058)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 10.491623 | 64.79% | 3.48788 | 21.54% | 2.214237 | 13.67% |
109 | 10.491623 | 64.79% | 3.48788 | 21.54% | 2.214237 | 13.67% |
108 | 10.685988 | 64.79% | 3.552495 | 21.54% | 2.255257 | 13.67% |
107 | 10.99574 | 64.79% | 3.65547 | 21.54% | 2.32063 | 13.67% |
106 | 11.045821 | 64.79% | 3.67212 | 21.54% | 2.331199 | 13.67% |
105 | 11.112423 | 64.79% | 3.694261 | 21.54% | 2.345256 | 13.67% |
104 | 11.112423 | 64.79% | 3.694261 | 21.54% | 2.345256 | 13.67% |
103 | 11.112423 | 64.79% | 3.694261 | 21.54% | 2.345256 | 13.67% |
102 | 11.112423 | 64.79% | 3.694261 | 21.54% | 2.345256 | 13.67% |
101 | 9.039183 | 59.95% | 3.694261 | 24.50% | 2.345256 | 15.55% |
100 | 9.039183 | 59.95% | 3.694261 | 24.50% | 2.345256 | 15.55% |
99 | 7.439183 | 55.19% | 3.694261 | 27.41% | 2.345256 | 17.40% |
98 | 6.439183 | 54.32% | 3.694261 | 31.16% | 1.721506 | 14.52% |
97 | 6.504363 | 55.84% | 3.731656 | 32.03% | 1.413031 | 12.13% |
96 | 6.60001 | 57.77% | 3.71103 | 32.48% | 1.11381 | 9.75% |
95 | 4.9 | 50.85% | 3.71103 | 38.51% | 1.02522 | 10.64% |
94 | 4.89999 | 53.97% | 3.57839 | 39.42% | 0.6 | 6.61% |
93 | 4.89999 | 53.97% | 3.57839 | 39.42% | 0.6 | 6.61% |
92 | 4.9 | 55.05% | 3.40038 | 38.20% | 0.6 | 6.74% |
91 | 4.9 | 60.56% | 2.59125 | 32.03% | 0.6 | 7.42% |
90 | 4.9 | 70.25% | 1.475 | 21.15% | 0.6 | 8.60% |
89 | 4.9 | 81.67% | 0.5 | 8.33% | 0.6 | 10.00% |
87 | 1.39 | 69.85% | 0 | 0.00% | 0.6 | 30.15% |
股本形成圖 |
| |
|
|