|
聯亞(3081)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 3.699921 | 40.49% | 5.358966 | 58.65% | 0.078033 | 0.85% |
109 | 3.700321 | 40.50% | 5.358966 | 58.65% | 0.078033 | 0.85% |
108 | 3.658121 | 40.22% | 5.358966 | 58.92% | 0.078033 | 0.86% |
107 | 3.661021 | 40.24% | 5.358966 | 58.90% | 0.078033 | 0.86% |
106 | 3.661121 | 40.42% | 5.358966 | 59.17% | 0.037233 | 0.41% |
105 | 3.69086 | 40.44% | 5.39741 | 59.14% | 0.0375 | 0.41% |
104 | 3.69086 | 52.79% | 3.30012 | 47.21% | 0 | 0.00% |
103 | 3.14066 | 56.80% | 2.38825 | 43.20% | 0 | 0.00% |
102 | 3.1407 | 69.42% | 1.3835 | 30.58% | 0 | 0.00% |
101 | 3.1407 | 85.75% | 0.5221 | 14.25% | 0 | 0.00% |
100 | 3.1407 | 92.16% | 0.267 | 7.84% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|