|
及成(3095)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
109 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
108 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
107 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
106 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
105 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
104 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
103 | 6.519684 | 59.66% | 4.371983 | 40.01% | 0.035962 | 0.33% |
102 | 13.584017 | 59.66% | 9.109184 | 40.01% | 0.074929 | 0.33% |
101 | 12.584017 | 57.81% | 9.109184 | 41.85% | 0.074929 | 0.34% |
100 | 12.584017 | 57.81% | 9.109184 | 41.85% | 0.074929 | 0.34% |
99 | 12.584017 | 57.81% | 9.109184 | 41.85% | 0.074929 | 0.34% |
98 | 12.584017 | 57.81% | 9.109184 | 41.85% | 0.072979 | 0.34% |
97 | 8.124387 | 47.07% | 9.109184 | 52.78% | 0.025029 | 0.15% |
96 | 6.94407 | 47.87% | 7.5586 | 52.11% | 0.0026 | 0.02% |
95 | 5.98745 | 49.81% | 6.03284 | 50.19% | 0 | 0.00% |
94 | 5.97266 | 51.36% | 5.65734 | 48.64% | 0 | 0.00% |
92 | 4.67426 | 48.00% | 5.06374 | 52.00% | 0 | 0.00% |
91 | 4.67426 | 48.19% | 5.02574 | 51.81% | 0 | 0.00% |
90 | 4.67426 | 50.81% | 4.52462 | 49.19% | 0 | 0.00% |
89 | 4.67426 | 57.79% | 3.41468 | 42.21% | 0 | 0.00% |
88 | 3.351 | 65.54% | 1.7616 | 34.46% | 0 | 0.00% |
87 | 2.856 | 80.41% | 0.696 | 19.59% | 0 | 0.00% |
86 | 1.8 | 93.75% | 0.12 | 6.25% | 0 | 0.00% |
85 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|