|
精確(3162)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 9.351427 | 85.38% | 1.153631 | 10.53% | 0.448072 | 4.09% |
110 | 9.351427 | 85.38% | 1.153631 | 10.53% | 0.448072 | 4.09% |
109 | 10.00499 | 79.07% | 1.90733 | 15.07% | 0.74081 | 5.85% |
108 | 10.00499 | 79.07% | 1.90733 | 15.07% | 0.74081 | 5.85% |
107 | 10.00499 | 79.07% | 1.90733 | 15.07% | 0.74081 | 5.85% |
106 | 10.00499 | 79.07% | 1.90733 | 15.07% | 0.74081 | 5.85% |
105 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
104 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
103 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
102 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
101 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
100 | 3.00499 | 53.16% | 1.90733 | 33.74% | 0.74081 | 13.10% |
99 | 3.00499 | 54.64% | 1.90733 | 34.68% | 0.58741 | 10.68% |
98 | 2.60754 | 52.24% | 1.88286 | 37.73% | 0.50061 | 10.03% |
97 | 2.10754 | 51.83% | 1.51584 | 37.28% | 0.44314 | 10.90% |
96 | 1.98591 | 55.80% | 1.18127 | 33.19% | 0.39204 | 11.01% |
95 | 1.88341 | 60.99% | 1.00657 | 32.60% | 0.19804 | 6.41% |
94 | 1.48341 | 61.73% | 0.72171 | 30.03% | 0.19804 | 8.24% |
93 | 1.48341 | 69.34% | 0.45786 | 21.40% | 0.19804 | 9.26% |
92 | 1.48341 | 76.86% | 0.24855 | 12.88% | 0.19804 | 10.26% |
91 | 1.48341 | 80.25% | 0.16715 | 9.04% | 0.19804 | 10.71% |
90 | 1.48341 | 82.88% | 0.10838 | 6.06% | 0.19804 | 11.06% |
89 | 1.48342 | 85.78% | 0.06604 | 3.82% | 0.17982 | 10.40% |
88 | 1.48342 | 86.96% | 0.0427 | 2.50% | 0.17982 | 10.54% |
87 | 1.48342 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.26 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|