|
尼克森(3317)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
110 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
109 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
108 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
107 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
106 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
105 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
104 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
103 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
102 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
101 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
100 | 3.366756 | 54.97% | 2.052211 | 33.50% | 0.706193 | 11.53% |
99 | 3.37599 | 54.97% | 2.05784 | 33.50% | 0.70813 | 11.53% |
98 | 3.37599 | 55.08% | 2.05784 | 33.58% | 0.69513 | 11.34% |
97 | 3.37598 | 61.00% | 1.78114 | 32.19% | 0.37693 | 6.81% |
96 | 3.37599 | 69.00% | 1.39651 | 28.54% | 0.12 | 2.45% |
95 | 4.09749 | 83.75% | 0.69501 | 14.21% | 0.1 | 2.04% |
93 | 4.55132 | 93.03% | 0.34118 | 6.97% | 0 | 0.00% |
92 | 4.55132 | 93.03% | 0.34118 | 6.97% | 0 | 0.00% |
91 | 4.8925 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 4.8925 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|