|
旭軟(3390)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.97297 | 44.04% | 3.42974 | 50.81% | 0.3478 | 5.15% |
110 | 2.97297 | 44.04% | 3.42974 | 50.81% | 0.3478 | 5.15% |
109 | 2.97297 | 44.04% | 3.42974 | 50.81% | 0.3478 | 5.15% |
108 | 2.97297 | 44.04% | 3.42974 | 50.81% | 0.3478 | 5.15% |
107 | 2.97297 | 44.39% | 3.42974 | 51.20% | 0.2954 | 4.41% |
106 | 2.97297 | 44.39% | 3.42974 | 51.20% | 0.2954 | 4.41% |
105 | 2.97297 | 45.15% | 3.42974 | 52.09% | 0.1818 | 2.76% |
104 | 2.97297 | 45.15% | 3.42974 | 52.09% | 0.1818 | 2.76% |
103 | 2.89508 | 44.49% | 3.42974 | 52.71% | 0.1818 | 2.79% |
102 | 2.75457 | 43.27% | 3.42974 | 53.87% | 0.1818 | 2.86% |
101 | 2.45197 | 40.73% | 3.42974 | 56.97% | 0.1381 | 2.29% |
100 | 1.78541 | 33.54% | 3.42974 | 64.42% | 0.1085 | 2.04% |
99 | 1.7854 | 37.19% | 2.94973 | 61.45% | 0.065 | 1.35% |
98 | 1.7854 | 40.72% | 2.59898 | 59.28% | 0 | 0.00% |
97 | 1.7854 | 43.17% | 2.35081 | 56.83% | 0 | 0.00% |
96 | 1.7854 | 47.81% | 1.94934 | 52.19% | 0 | 0.00% |
95 | 1.7854 | 52.98% | 1.58436 | 47.02% | 0 | 0.00% |
94 | 1.5 | 60.44% | 0.9819 | 39.56% | 0 | 0.00% |
93 | 1.5 | 81.52% | 0.34 | 18.48% | 0 | 0.00% |
92 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 1.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.75 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|