|
昇達科(3491)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.65478 | 42.71% | 2.87778 | 46.30% | 0.68331 | 10.99% |
110 | 2.65478 | 42.71% | 2.87778 | 46.30% | 0.68331 | 10.99% |
109 | 2.65478 | 42.71% | 2.87778 | 46.30% | 0.68331 | 10.99% |
108 | 2.65478 | 43.74% | 2.87778 | 47.41% | 0.53733 | 8.85% |
107 | 2.65477 | 46.87% | 2.53764 | 44.81% | 0.47132 | 8.32% |
106 | 2.20477 | 42.74% | 2.53764 | 49.20% | 0.41571 | 8.06% |
105 | 2.20477 | 42.74% | 2.53764 | 49.20% | 0.41571 | 8.06% |
104 | 2.20477 | 42.82% | 2.53764 | 49.29% | 0.40631 | 7.89% |
103 | 2.20477 | 43.19% | 2.53764 | 49.71% | 0.36281 | 7.11% |
102 | 2.20477 | 43.61% | 2.53764 | 50.19% | 0.31351 | 6.20% |
101 | 1.66333 | 36.99% | 2.53764 | 56.43% | 0.29576 | 6.58% |
100 | 1.66333 | 37.44% | 2.53764 | 57.11% | 0.2422 | 5.45% |
99 | 1.54999 | 36.15% | 2.53764 | 59.18% | 0.2001 | 4.67% |
98 | 1.55 | 38.50% | 2.31124 | 57.41% | 0.16475 | 4.09% |
97 | 1.55 | 50.82% | 1.3518 | 44.32% | 0.1482 | 4.86% |
96 | 1.55 | 68.28% | 0.5718 | 25.19% | 0.1482 | 6.53% |
95 | 1.3 | 78.35% | 0.27712 | 16.70% | 0.0821 | 4.95% |
94 | 1.1 | 97.37% | 0 | 0.00% | 0.0297 | 2.63% |
93 | 1.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
91 | 0.95 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 0.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.1625 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|