|
矽瑪(3511)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 6.11146 | 76.42% | 1.75256 | 21.91% | 0.13327 | 1.67% |
110 | 6.11146 | 76.42% | 1.75256 | 21.91% | 0.13327 | 1.67% |
109 | 6.11146 | 76.42% | 1.75256 | 21.91% | 0.13327 | 1.67% |
108 | 3.11146 | 62.26% | 1.75256 | 35.07% | 0.13327 | 2.67% |
107 | 2.57146 | 57.69% | 1.75256 | 39.32% | 0.13327 | 2.99% |
106 | 2.57146 | 57.69% | 1.75256 | 39.32% | 0.13327 | 2.99% |
105 | 2.01146 | 51.61% | 1.75256 | 44.97% | 0.13327 | 3.42% |
104 | 2.01146 | 51.61% | 1.75256 | 44.97% | 0.13327 | 3.42% |
103 | 2.01146 | 51.61% | 1.75256 | 44.97% | 0.13327 | 3.42% |
102 | 2.01146 | 51.61% | 1.75256 | 44.97% | 0.13327 | 3.42% |
101 | 2.01147 | 51.87% | 1.73317 | 44.69% | 0.13327 | 3.44% |
100 | 2.01147 | 52.21% | 1.73317 | 44.99% | 0.10797 | 2.80% |
99 | 2.01146 | 52.66% | 1.73317 | 45.38% | 0.075 | 1.96% |
98 | 2.01147 | 64.72% | 1.09656 | 35.28% | 0 | 0.00% |
97 | 1.844 | 66.82% | 0.9155 | 33.18% | 0 | 0.00% |
96 | 1.844 | 69.58% | 0.806 | 30.42% | 0 | 0.00% |
95 | 1.79 | 73.97% | 0.63 | 26.03% | 0 | 0.00% |
94 | 1.62 | 81.00% | 0.38 | 19.00% | 0 | 0.00% |
93 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 0.55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|