|
聚積(3527)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.99819 | 67.46% | 1.134627 | 25.53% | 0.311693 | 7.01% |
110 | 2.99819 | 67.46% | 1.134627 | 25.53% | 0.311693 | 7.01% |
109 | 2.99819 | 67.46% | 1.134627 | 25.53% | 0.311693 | 7.01% |
108 | 2.64819 | 64.68% | 1.134627 | 27.71% | 0.311693 | 7.61% |
107 | 2.65995 | 65.13% | 1.112477 | 27.24% | 0.311693 | 7.63% |
106 | 2.2291 | 64.07% | 0.938627 | 26.98% | 0.311693 | 8.96% |
105 | 2.2311 | 67.29% | 0.772847 | 23.31% | 0.311693 | 9.40% |
104 | 2.2311 | 68.32% | 0.772847 | 23.67% | 0.261693 | 8.01% |
103 | 2.2311 | 68.32% | 0.772847 | 23.67% | 0.261693 | 8.01% |
102 | 2.26526 | 68.32% | 0.78468 | 23.67% | 0.2657 | 8.01% |
101 | 2.26526 | 68.32% | 0.78468 | 23.67% | 0.2657 | 8.01% |
100 | 2.26526 | 68.32% | 0.78468 | 23.67% | 0.2657 | 8.01% |
99 | 2.26526 | 68.32% | 0.78468 | 23.67% | 0.2657 | 8.01% |
98 | 2.26526 | 69.04% | 0.78468 | 23.91% | 0.2312 | 7.05% |
97 | 2.10966 | 69.90% | 0.78468 | 26.00% | 0.1236 | 4.10% |
96 | 2.10966 | 79.81% | 0.46763 | 17.69% | 0.0662 | 2.50% |
95 | 1.69556 | 93.41% | 0.11962 | 6.59% | 0 | 0.00% |
94 | 1.69556 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
93 | 1.49556 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 1.34555 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
91 | 0.91655 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 0.81485 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 0.66815 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.0257 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|