|
先益(3531)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
110 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
109 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
108 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
107 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
106 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
105 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
104 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
103 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
102 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
101 | 5.4876 | 89.70% | 0.2195 | 3.59% | 0.4104 | 6.71% |
100 | 5.4876 | 90.31% | 0.2195 | 3.61% | 0.369 | 6.07% |
99 | 5.4876 | 90.81% | 0.2195 | 3.63% | 0.33615 | 5.56% |
98 | 5.4876 | 91.32% | 0.2195 | 3.65% | 0.3018 | 5.02% |
97 | 5.4876 | 92.28% | 0.2195 | 3.69% | 0.2394 | 4.03% |
95 | 4.788 | 91.25% | 0.2195 | 4.18% | 0.2394 | 4.56% |
94 | 3.288 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.288 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|