|
通嘉(3588)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 1.71603 | 32.49% | 1.77917 | 33.69% | 1.78581 | 33.82% |
110 | 1.72148 | 32.56% | 1.77917 | 33.66% | 1.78581 | 33.78% |
109 | 1.72268 | 36.06% | 1.53905 | 32.22% | 1.51569 | 31.73% |
108 | 1.72348 | 36.76% | 1.53905 | 32.83% | 1.42569 | 30.41% |
107 | 1.73158 | 36.87% | 1.53905 | 32.77% | 1.42569 | 30.36% |
106 | 1.76898 | 37.37% | 1.53905 | 32.51% | 1.42569 | 30.12% |
105 | 1.77878 | 37.50% | 1.53905 | 32.45% | 1.42569 | 30.06% |
104 | 1.79239 | 38.65% | 1.53905 | 33.18% | 1.30664 | 28.17% |
103 | 1.80124 | 38.76% | 1.53905 | 33.12% | 1.30664 | 28.12% |
102 | 1.80124 | 39.99% | 1.53905 | 34.17% | 1.16339 | 25.83% |
101 | 1.80124 | 40.10% | 1.53905 | 34.27% | 1.15119 | 25.63% |
100 | 1.80124 | 40.40% | 1.53905 | 34.52% | 1.11779 | 25.07% |
99 | 1.80124 | 42.37% | 1.36762 | 32.17% | 1.08212 | 25.46% |
98 | 1.80123 | 45.13% | 1.16551 | 29.20% | 1.02422 | 25.66% |
97 | 1.70002 | 55.21% | 0.62793 | 20.39% | 0.7512 | 24.40% |
96 | 1.70001 | 71.17% | 0.15 | 6.28% | 0.53863 | 22.55% |
95 | 1.7 | 85.86% | 0 | 0.00% | 0.28 | 14.14% |
94 | 1.52 | 84.44% | 0 | 0.00% | 0.28 | 15.56% |
93 | 1.12 | 80.00% | 0 | 0.00% | 0.28 | 20.00% |
92 | 0.64 | 69.57% | 0 | 0.00% | 0.28 | 30.43% |
91 | 0.06 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|