|
盈正(3628)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
110 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
109 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
108 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
107 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
106 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
105 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
104 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
103 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
102 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
101 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
100 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
99 | 2.93903 | 65.31% | 0.40097 | 8.91% | 1.16 | 25.78% |
98 | 2.5 | 61.56% | 0.40097 | 9.87% | 1.16 | 28.56% |
96 | 2.5 | 65.79% | 0.14 | 3.68% | 1.16 | 30.53% |
93 | 1.94 | 62.58% | 0 | 0.00% | 1.16 | 37.42% |
91 | 1.408 | 54.83% | 0 | 0.00% | 1.16 | 45.17% |
90 | 1.408 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|