|
大聯大(3702)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 15.580587 | 9.28% | 20.898481 | 12.45% | 131.426612 | 78.27% |
110 | 15.580587 | 9.28% | 20.898481 | 12.45% | 131.426612 | 78.27% |
109 | 15.580587 | 9.28% | 20.898481 | 12.45% | 131.426612 | 78.27% |
108 | 15.580587 | 9.28% | 20.898481 | 12.45% | 131.426612 | 78.27% |
107 | 15.580587 | 9.28% | 20.898481 | 12.45% | 131.426612 | 78.27% |
106 | 16.93543 | 9.28% | 22.71574 | 12.45% | 142.85501 | 78.27% |
105 | 6.84816 | 3.97% | 22.71574 | 13.17% | 142.85501 | 82.85% |
104 | 0.00017 | 0.00% | 22.71574 | 13.72% | 142.85501 | 86.28% |
103 | 0.00017 | 0.00% | 22.71574 | 13.72% | 142.85501 | 86.28% |
102 | 0.00017 | 0.00% | 22.71574 | 13.72% | 142.85501 | 86.28% |
101 | 0.00017 | 0.00% | 22.71574 | 13.72% | 142.85501 | 86.28% |
100 | 0.00016 | 0.00% | 22.71574 | 14.34% | 135.66911 | 85.66% |
99 | 0.00016 | 0.00% | 22.71574 | 15.63% | 122.59145 | 84.37% |
98 | 0.00014 | 0.00% | 6.61248 | 7.39% | 82.82861 | 92.61% |
97 | 0.00011 | 0.00% | 6.61248 | 8.53% | 70.88604 | 91.47% |
96 | 0.00007 | 0.00% | 3.56472 | 4.96% | 68.30536 | 95.04% |
95 | 0.00002 | 0.00% | 0 | 0.00% | 67.06183 | 100.00% |
94 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 69.3202 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|