|
東洋(4105)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
110 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
109 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
108 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
107 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
106 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
105 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
104 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
103 | 3.600537 | 14.48% | 15.900767 | 63.95% | 5.363696 | 21.57% |
102 | 3.600527 | 15.45% | 14.339427 | 61.53% | 5.363696 | 23.02% |
101 | 3.600527 | 16.83% | 12.434907 | 58.11% | 5.363696 | 25.07% |
100 | 3.600527 | 20.86% | 8.293137 | 48.06% | 5.363696 | 31.08% |
99 | 3.600527 | 25.75% | 5.146537 | 36.80% | 5.237836 | 37.45% |
98 | 3.600527 | 28.06% | 5.146537 | 40.11% | 4.083116 | 31.82% |
97 | 3.600537 | 32.83% | 4.378917 | 39.93% | 2.986516 | 27.23% |
96 | 3.600537 | 38.74% | 3.635457 | 39.12% | 2.057196 | 22.14% |
95 | 2.819396 | 36.06% | 3.6691 | 46.93% | 1.330574 | 17.02% |
94 | 2.818156 | 39.47% | 3.6691 | 51.39% | 0.652704 | 9.14% |
93 | 2.308046 | 36.55% | 3.35465 | 53.12% | 0.652704 | 10.34% |
92 | 2.166336 | 42.66% | 2.46347 | 48.51% | 0.448364 | 8.83% |
91 | 2.022696 | 54.54% | 1.23765 | 33.37% | 0.448364 | 12.09% |
90 | 1.962626 | 71.00% | 0.35335 | 12.78% | 0.448364 | 16.22% |
87 | 1.962636 | 81.81% | 0 | 0.00% | 0.436364 | 18.19% |
86 | 1.562636 | 78.17% | 0 | 0.00% | 0.436364 | 21.83% |
股本形成圖 |
| |
|
|